Οι Κύριες Οινοπαραγωγικές Χώρες
| Σειρά | Χώρα | Παραγωγή (τόννοι) |
|---|---|---|
| 1 | 5.329.449 | |
| 2 | 5.056.648 | |
| 3 | 3.934.140 | |
| 4 | 2.232.000 | |
| 5 | 1.564.000 | |
| 6 | 1.300.000 | |
| 7 | 1.274.000 | |
| 8 | 1.157.895 | |
| 9 | 1.014.700 | |
| 10 | 788.551 | |
| 11 | 576.500 | |
| 12 | 575.000 | |
| 13 | 512.000 | |
| 14 | 485.000 | |
| 15 | 437.178 | |
| 16 | 320.000 | |
| 17 | 258.000 | |
| 18 | 240.000 | |
| 19 | 230.000 | |
| 20 | 200.000 | |
| 21 | 180.000 | |
| 22 | 174.000 | |
| 23 | 150.000 | |
| 24 | 120.000 | |
| 25 | 120.000 | |
| 26 | 112.559 | |
| 27 | 102.778 | |
| 28 | 90.000 | |
| 29 | 77.000 | |
| 30 | 65.000 | |
| 31 | 55.000 | |
| 32 | 50.400 | |
| 33 | 50.000 | |
| 34 | 45.000 | |
| 35 | 43.500 | |
| 36 | 39.519 | |
| 37 | 38.500 | |
| 38 | 35.000 | |
| 39 | 24.000 | |
| 40 | 24.000 | |
| 41 | 22.548 | |
| 42 | 21.000 | |
| 43 | 17.300 | |
| 44 | 17.000 | |
| 45 | 16.000 | |
| 46 | 16.000 | |
| 47 | 15.000 | |
| 48 | 8.900 | |
| 49 | 8.000 | |
| 50 | 7.500 | |
| 51 | 7.500 | |
| 52 | 6.500 | |
| 53 | 6.175 | |
| 54 | 6.000 | |
| 55 | 5.160 | |
| 56 | 5.000 | |
| 57 | 4.200 | |
| 58 | 3.500 | |
| 59 | 2.100 | |
| 60 | 2.048 | |
| 61 | 1.699 | |
| 62 | 1.600 | |
| 63 | 1.450 | |
| 64 | 630 | |
| 65 | 300 | |
| 66 | 180 | |
| 67 | 165 | |
| 68 | 130 | |
| 69 | 80 | |
| 70 | 13 |



Loading...