Οι Κύριες Οινοπαραγωγικές Χώρες
| Σειρά | Χώρα | Παραγωγή (τόννοι) |
|---|---|---|
| 1 | 4.580.000 | |
| 2 | 4.541.820 | |
| 3 | 3.610.000 | |
| 4 | 2.211.200 | |
| 5 | 1.657.500 | |
| 6 | 1.625.080 | |
| 7 | 1.133.860 | |
| 8 | 921.700 | |
| 9 | 915.238 | |
| 10 | 720.000 | |
| 11 | 610.000 | |
| 12 | 587.200 | |
| 13 | 500.000 | |
| 14 | 362.200 | |
| 15 | 303.000 | |
| 16 | 238.500 | |
| 17 | 238.233 | |
| 18 | 189.800 | |
| 19 | 176.745 | |
| 20 | 175.526 | |
| 21 | 145.000 | |
| 22 | 110.170 | |
| 23 | 103.094 | |
| 24 | 99.100 | |
| 25 | 97.000 | |
| 26 | 90.900 | |
| 27 | 72.700 | |
| 28 | 71.300 | |
| 29 | 51.800 | |
| 30 | 50.000 | |
| 31 | 47.500 | |
| 32 | 46.851 | |
| 33 | 102.778 | |
| 34 | 33.300 | |
| 35 | 32.400 | |
| 36 | 27.950 | |
| 37 | 27.600 | |
| 38 | 25.110 | |
| 39 | 24.600 | |
| 40 | 21.280 | |
| 37 | 38.500 | |
| 40 | 24.000 |
Μπορείτε να δείτε όλα τα αναλυτικά στοιχεία στην αναφορά του Διεθνούς Οργανισμού Οίνου & Αμπέλου (PDF)




