Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!
(με ΦΠΑ): 0,00 €
Παραγωγός | Castello di Fonterutoli |
---|---|
Χρώμα | Ερυθρός |
Διεθνής Ποικιλία | Malvasia, Merlot ![]() ![]() |
Κατηγορία Ποιότητας | Chianti Classico DOCG |
Χρονιά | 2018 |
Χώρα Προέλευσης | Ιταλία |
Περιοχή | Tuscany |
Ποσότητα | 750ml |
Φιάλη | 0.75lt |
Ξηρότητα | Ξηρός |
Κατάσταση | Ήπιος |
Αλκοόλ | 13.8% |
Πότε να το πιείτε | Επιδέχεται Παλαίωση |
Γευστικός Χαρακτήρας | Ερυθρά έντονα με επιθετικό χαρακτήρα |
Ταιριάζει εξαιρετικά με | Γουρουνόπουλο στη σούβλα, κρέας με πικάντικη κόκκινη σάλτσα, παλαιωμένα κίτρινα τυριά, ποικιλία κρεατικών (mix grill) |
Ταιριάζει με | Κρέας Αρνίσιο Ψητό Σχάρας, Κρέας Καυτερό, Κρέας Μοσχάρισιο Ψητό Σχάρας, Κρέας Χοιρινό Ψητό Σχάρας, Πουλερικά Ψητά Σχάρας, Τυρί Σκληρό Κίτρινο Παλαιωμένο |
Διακρίσεις | FONTERUTOLI 2007 Chianti Classico D.O.C.G. 90/100 - Wine Enthusiast (USA) FONTERUTOLI 2006 Chianti Classico D.O.C.G. 90/100 - Wine Enthusiast (USA) 90/100 - Wine Spectator (USA) 90/100 - The Wine Advocate (USA) FONTERUTOLI 2005 Chianti Classico D.O.C.G. 3 stars "Recommended" - Decanter Gold Diplom - Expovina Zurich 2007 88/100 - International Wine Cellar FONTERUTOLI 2004 Chianti Classico D.O.C.G. 89/100 - Wine Enthusiast (USA) 89/100 - Enogea 88/100 - Wine Spectator (USA) 88/100 - The Wine Advocate (USA) 4 Stars "Highly Recommended" - Decanter (UK) 3 Grappoli - Guida A.I.S. Bibenda 2007 FONTERUTOLI 2003 Chianti Classico D.O.C.G. Medaglia d'oro - International Wine Challenge 2005 (UK) 90/100 - Gerhard Eichelmann's Mondo 2005 (Germany) 2 Bicchieri Rossi - "Guida Gambero Rosso Vini d'Italia 2006" 15/20 - Guida de L'Espresso "Vini d'Italia 2006" 87/100 - Wine Spectator (USA) Gold Medal - International Wine Challenge 2005 2 Stelle Rosse - "Guida Oro I Vini di Veronelli 2006" 87/100 The Wine Advocate (USA) FONTERUTOLI 2002 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - "Guida Gambero Rosso Vini d´Italia 2005" 15/20 - Guida de L´Espresso "Vini d´Italia 2005" 3 Grappoli - Guida AIS "Duemilavini 2005" 87/100 - "Annuario dei Migliori Vini 2005" di Luca Maroni 2 Stelle Rosse - "Guida Oro I Vini di Veronelli 2005" 89/100 - "Wine Spectator" (USA) 91 punti - Weine der Welt (DE) FONTERUTOLI 2001 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida Gambero Rosso "Vini d´Italia 2004" 15.5/20 - Guida de L´Espresso "Vini d´Italia 2004" 4 Grappoli - Guida AIS "Duemilavini 2004" 88/100 - "Wine Spectator" (USA) 88/100 - "Alles Uber Wein" (DE) Silver Medal - "International Wine Challenge 2003" (UK) 16.5/20 - "Gourmet" (Scandinavia) 4 Stars - "vin & Mat" (S) FONTERUTOLI 2000 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 2003" 4 Grappoli - "AIS Duemilavini 2003" 16/20 - Guida de L´Espresso "Vini d´Italia 2003" 87/100 - Guida "I Vini di Veronelli 2003" 80/100 - "Guida dei vini italiani 2003" di Luca Maroni 87/100 - "Enogea" 88/100 - "Alles über Wein" (DE) 15/20 - "Vinum" (CH) 87/100 - "Wine Spectator" (USA) 91/100 - "Wine Enthusiast" (USA) 88/100 - "The Wine Advocate" (USA) Silver Medal - "International Wine Challenge 2002" (UK) FONTERUTOLI 1999 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri Rossi - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 2002" 4 Grappoli - AIS "Duemilavini 2002" 14.5/20 - Guida de L´Espresso "I Vini d´Italia 2002" 87/100 - "I Vini di Veronelli 2002" 86/100 - "Enogea" Higly Recommended -"Decanter" (UK) 88/100 - "Alles uber Wein" (DE) Grand Prix - "Grand Prix Degustation 2001" (DE) 87/100 - "Falstaff" (A) 87/100 - "Wine Spectator" (USA) 89/100 - "The Wine Advocate" (USA) 84/100 - "Wine" (UK) FONTERUTOLI 1998 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 2001" 86/100 - "I Vini di Veronelli 2001" 89/100 - "Enogea" Silver Medal - "International Wine Challenge 2001" (UK) Medaglia Oro - "Basler Wymass 2000" (CH) 88/100 - "Wine Spectator" (USA) 91/100 - "Tastings" (USA) 90/100 - "Wine Enthusiast" (USA) FONTERUTOLI 1997 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 2000" 86/100 - "Enogea" 94/100 - "Wine" (UK) Silver Medal - "International Wine Challenge 1999" (UK) 87/100 - "Falstaff" (A) 87/100 - "The Wine Advocate" (USA) 88/100 "Wine Spectator" (USA) 90/100 - "Wine Access" (Canada) 88/100 - "Dyna Viner" (Svezia) FONTERUTOLI 1996 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1999" 87/100 - "I Vini di Veronelli 2001" 88/100 - "Wine Access" (Canada) FONTERUTOLI 1995 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1998" 88/100 - "I Vini di Veronelli 2001" Seal of Approval - "International Wine Challenge 1997" (UK) 91/100 - "Guide du Vin" (CAN) FONTERUTOLI 1994 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1997" 88/100 - "I Vini di Veronelli 2001" Best Imported Wine - "Epicure Uncorked 1997" (AUS) FONTERUTOLI 1993 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1996" FONTERUTOLI 1990 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1993" FONTERUTOLI 1988 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1991" FONTERUTOLI 1986 Chianti Classico D.O.C.G. 2 Bicchieri - Guida del Gambero Rosso "Vini d´Italia 1989" |
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Έχω δοκιμάσει καλύτερα Chianti σε αυτό το επίπεδο τιμής
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Φανταστικο κρασι με υπερωχα αρωματα μαυρων φρουτων. Μακρυα επιγευση
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
...από πιο έμπειρο μάτι. ;) Πορφυρό χρώμα όπως το Πορτογαλικό Crasto Douro που δοκίμασα χθες, άρωμα που είναι δύσκολο να προσδιορίσω και στόμα μεστό & στρογγυλεμένο αφήνοντας όμως μια αίσθηση Γαλλικού λικέρ στο τελείωμα.
Δε γλυκίζει πάντως πολύ και ίσως να είναι τελικά οι συγκεκριμένες ποικιλίες που δίνουν αυτή τη χαρακτηριστική γεύση.
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν αξιολογήσεις. Παρακαλώ συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή.
Παρακαλώ περιμένετε...