Δεν υπάρχουν προϊόντα στο Καλάθι Αγορών σας!
(με ΦΠΑ): 0,00 €
Παραγωγός | Τέχνη Οίνου (Κτήμα) |
---|---|
Περιγραφή Παραγωγού | Ο συνδυασμός του Sauvignon Blanc με το Ασύρτικο είναι υπεύθυνος για αυτό το φρουτώδες και υπέροχα αρωματικό κρασί. Το χρώμα του κρασιού είναι λαμπερό, υποκίτρινο με πράσινες ανταύγειες. Η μύτη χαρακτηρίζεται από επίμονο, όλο φρεσκάδα άρωμα εσπεριδοειδών και μάνγκο. Στο στόμα η αφυπνιστική οξύτητα συνδυάζεται με τη διακριτική λιπαρότητα. Απολαύστε το στους 8-10ºC. Συνοδεύει εξαίσια θαλασσινά, ψητά ψάρια, κρέατα με λευκές σάλτσες. |
Χρώμα | Λευκός |
Διεθνής Ποικιλία | Sauvignon Blanc ![]() |
Ελληνική Ποικιλία | Ασύρτικο ![]() |
Κατηγορία Ποιότητας | Δράμα ΠΓΕ |
Χρονιά | 2019 |
Χώρα Προέλευσης | Ελλάδα |
Περιοχή | Μακεδονία/Δράμα |
Ποσότητα | 750ml |
Φιάλη | 0.75lt |
Ξηρότητα | Ξηρός |
Κατάσταση | Ήπιος |
Αλκοόλ | 13% |
Γευστικός Χαρακτήρας | Λευκά αρωματικά με εξωτικό χαρακτήρα |
Ταιριάζει με | Πουλερικά Μαγειρευτά Λευκά, Τυρί Μαλακό Κίτρινο Ελαφρύ, Ψάρι Άπαχο Μαγειρευτό Λευκό, Ψάρι Άπαχο Ψητό Σχάρας |
Διακρίσεις | 2011 Μεγάλο Χρυσό Μετάλλιο στον Balkans Wine Compettition 2013 2011 * GOLD medal, "Techni Alipias" White 2010, “ I.W.C of Thessalonica 2011”, Greece. * GOLD medal, "Techni Alipias"White 2010, "Challenge International du vin 2011”, France. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2010, “Vinalies Internationales 2011”, France. * Wine & Spirits Magazine (August 2011), 92/100pts, "Techni Alipias"White 2010 * Wine & Spirits Magazine (August 2011), 90/100pts, "Techni Alipias" Rosé 2010 2010 * BRONZE medal, "Techni Alipias" White 2009, “Decanter 2010”, U.K. 2009 * SILVER medal, "Techni Alipias" white 2008, “ I.W.C of Thessalonica 2009”, Greece. * BRONZE medal, "Techni Alipias" White 2008, “International wine and spirit competition 2009”, U.K. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2008, “Concours Mondial de Bruxelles 2009”, Belgium. * Diploma Di Gran Menzione, "Techni Alipias" White 2008, “Vinitaly 2009”, Italy. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2008, “Decanter 2009”, U.K. 2008 * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2007, “ I.W.C of Thessalonica 2008”, Greece. * BRONZE medal, "Techni Alipias" White 2006, “Challenge International du Vin 2007”, France. 2006 * GOLD medal, "Techni Alipias" White 2005, “Vinalies Internationales 2006”, France. * GOLD medal, "Techni Alipias" White 2005, “Concours Mondial de Bruxelles 2006”, Belgium. * Diploma Di Gran Menzione, "Techni Alipias" White 2005, “Vinitaly 2006”, Italy. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2005, “Challenge International du Vin 2006”, France. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2005, “Decanter 2006”, U.K. * BRONZE medal, "Techni Alipias" White 2005, “International wine and spirit competition 2006”, U.K. 2005 * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2004, “Mundus Vini 2005”, Germany. 2004 * GOLD medal, "Techni Alipias" White 2003, “ I.W.C of Thessalonica 2004”, Greece. 2003 * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2002, “ I.W.C of Thessalonica 2003”, Greece. * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2002, “Challenge International du vin 2003”, France. * Diploma Di Gran Menzione, "Techni Alipias" White 2002, “Vinitaly 2003”, Italy. * Quality Certificate, "Techni Alipias" White 2002, “Mundus vini 2003”, Germany. 2002 * SILVER medal, "Techni Alipias" White 2001, “Vinalies Internationales 2002”, France. 2001 * BRONZE medal, "Techni Alipias" White 2000, “Challenge International du vin 2001”, France. * Commendation, "Techni Alipias" White 2000, “International wine and spirit competition 2001”, U.K. |
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Εξαιρετικό λευκό blend
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Όλα Πολυ Καλά
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Γεύση και επίγευση εντυπωσιακή!
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Απο καλο παραγωγο σε καλη τιμη.
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Ένα "καλοκαιρινό" κρασί που συνοδεύει τέλεια ποικιλίες τυριών και αλλαντικών, καθώς καιθαλασσινά
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Εξαιρετικο!
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Πραγματικά ενα κρασί που θα σας μείνει αξέχαστο. Σε πολύ καλή τιμή.
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Πιο αρωματικό από ποτέ , μαγεία
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Σε μεγάλη χρονια
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
Πολύ ενδιαφέρον κρασί. Θα το ξαναπροτιμήσω
Ποιότητα | |
---|---|
Τιμή |
το καλλίτερο λευκό σε συνάρτηση γεύσης τιμής στην Ελλάδα
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΡΑΣΙΑ ,ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ FAN , ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΕΧΕΙ ΜΙΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΝΕΤΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΙ ΝΑ ΘΥΜΑΣΑΙ ΠΑΝΤΑ ΤΗΝ ΓΕΥΣΗ ΤΟΥ ... ΑΥΤΟ ΝΟΜΙΖΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ !!!
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Ιδιαίτερα όξινοι για τα γούστα μου
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
ευγευστο και καλη ποιοτητα με εντονα αρωματικη φρουτωδης γευση
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
ΕΝΑ ΚΛΑΣΙΚΟ BLEND ΑΠΟ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΑΞΙΟΛΟΓΟ ΚΤΗΜΑ.
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Ευκολόπιοτο κρασί, δροσερό, με όμορφο μπουκέτο και ιδανική οξύτητα. Θα το ξανάπινα ευχαρίστως.
Τιμή | |
---|---|
Ποιότητα |
Κλασικό "blend", φρέσκο, δροσιστικό και όξινο με μακρά επίγευση σε πολύ καλή τιμή.
Μόνο εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να γράψουν αξιολογήσεις. Παρακαλώ συνδεθείτε ή κάντε εγγραφή.
Παρακαλώ περιμένετε...